Tokyo Marine คุ้มครองยานยนต์ ประเภท 1 ปี 2560 (ซ่อมอู่)
(จำนวนผู้เข้าชม : 949)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- พิจารณารับทุนประกันไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันทำประกันภัย
- อัตราเบี้ยใช้สำหรับรุ่นรถที่ระบุไว้เท่านั้น
- ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัย
- ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้ รับจ้างหรือ ให้เช่า และไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งดัดแปลงหรือโหลดเตี้ย
- อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ไม่รวมพรบ. 645.21 บาท
- อัตราเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรแล้ว
- เบี้ยข้างต้นมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1/1/2560 - 30/6/2560
รายละเอียดความคุ้มครอง | ซ่อมอู่ | Honda Brio | Honda Freed | Mitsubishi Arrrage | Mitsubishi Mirage | Nissan March | Nissan Almera | Suzuki Swift | Suzuki Ciaz | Ford Fiesta |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | ||||||||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย | 1,000,000 บาท/คน | |||||||||
หรืออนามัยบุคคลภายนอก | 10,000,000 บาท/ครั้ง | |||||||||
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน บุคคลภายนอก | 1,000,000 บาท/ครั้ง | |||||||||
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||||||||||
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) | ||||||||||
ผู้ขับขี่ 1 คน | 100,000 บาท | |||||||||
ผู้โดยสาร / คน | 100,000 บาท (4 คน) | |||||||||
ค่ารักษาพยาบาล / คน | 100,000 บาท (5 คน) | |||||||||
การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง | 200,000 บาท | |||||||||
รถในความคุ้มครอง | - | |||||||||
อายุรถ | - | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ | ทุนประกันภัย | ซ่อมอู่ |
2 ปี | - | 270,000 - 300,000 | 12,500 | 520,000 - 570,000 | 18,500 | 320,000 - 350,000 | 14,500 | 310,000 - 340,000 | 14,000 | 310,000 - 340,000 | 12,500 | 370,000 - 400,000 | 14,500 | 280,000 - 410,000 | 15,000 | 430,000 - 440,000 | 15,500 | 350,000 - 410,000 | 15,100 |
3 ปี | - | 250,000 - 280,000 | 12,000 | 450,000 - 470,000 | 17,000 | 280,000 - 310,000 | 13,500 | 280,000 - 310,000 | 13,500 | 290,000 - 310,000 | 12,000 | 320,000 - 350,000 | 13,500 | 340,000 - 360,000 | 14,000 | - | 300,000 - 390,000 | 14,900 |
4 ปี | - | 220,000 - 240,000 | 13,500 | 430,000 - 450,000 | 16,900 | 250,000 - 290,000 | 13,500 | 230,000 - 270,000 | 13,000 | 270,000 - 300,000 | 12,000 | 270,000 - 300,000 | 13,000 | 290,000 - 310,000 | 13,000 | - | 290,000 - 350,000 | 14,300 |
5 ปี | - | 200,000 - 210,000 | 13,000 | 380,000 - 400,000 | 16,500 | - | 190,000 - 240,000 | 12,500 | 250,000 - 270,000 | 12,000 | 230,000 - 260,000 | 12,500 | 260,000 - 280,000 | 13,000 | - | 250,000 - 310,000 | 13,900 |
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม