Smile 2+ #ดีต่อใจ รถเก๋ง (รหัส 110)
(จำนวนผู้เข้าชม : 935)
รายละเอียดความคุ้มครอง | แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 | แผนที่ 4 |
ความบาดเจ็บทางร่างกาย | ไม่เกิน (ต่อคน) 1,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อคน) 1,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อคน) 1,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อคน) 1,000,000 บาท |
ไม่เกิน (ต่อครั้ง) 10,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อครั้ง) 10,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อครั้ง) 10,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อครั้ง) 10,000,000 บาท | |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | ไม่เกิน (ต่อครั้ง) 1,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อครั้ง) 1,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อครั้ง) 1,000,000 บาท | ไม่เกิน (ต่อครั้ง) 1,000,000 บาท |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล* | คนละ 100,000 บาท | คนละ 100,000 บาท | คนละ 100,000 บาท | คนละ 100,000 บาท |
ค่ารักษาพยาบาล* | คนละ 100,000 บาท | คนละ 100,000 บาท | คนละ 100,000 บาท | คนละ 100,000 บาท |
การประกันตัวผู้ขับขี่ | ไม่เกิน 300,000 บาท | ไม่เกิน 300,000 บาท | ไม่เกิน 300,000 บาท | ไม่เกิน 300,000 บาท |
ศูนย์ซ่อม | อู่ประกันภัย | อู่ประกันภัย | อู่ห้าง | อู่ห้าง |
ความเสียหายส่วนแรก | 2,000 | - | 2,000 | - |
เบี้ยรวมภาษีอากร | ||||
100,000 | 6,500 | 7,000 | 7,800 | 8,500 |
200,000 | 7,400 | 7,900 | 8,700 | 9,400 |
300,000 | 8,300 | 8,800 | 9,600 | 10,300 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รถเก๋ง คุ้มครองสูงสุด 7 ที่นั่ง
รถกระบะ คุ้มครองสูงสุด 5 ที่นั่ง
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม