Standard, Standard Plus and Standard Extra PLANS
(จำนวนผู้เข้าชม : 1277)
ทำไมเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
- คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
- รับประกันการต่ออายุ
- เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
- รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
รายละเอียดความคุ้มครอง | Standard | Standard Plus | Standard Extra |
ตัวเลือกโรงพยาบาล | ไม่สามารถใช้บริการโรงพยาบาล บีเอนเอช บำรุงราษฏร์ กรุงเทพ และสมิติเวช | ไม่สามารถใช้บริการโรงพยาบาล บีเอนเอช บำรุงราษฏร์ กรุงเทพ และสมิติเวช | สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล |
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน | ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น | ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น | ใช้บริการได้ทั่วโลก |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อปีกรมธรรม์ | 270,000 | 450,000 | 780,000 |
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน | |||
ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ (สูงสุดต่อวัน และไม่เกิน 45 วันต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 15 วันต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
ค่าห้องผ่าตัด | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป |
ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง) | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต รวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค (สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) | รวมอยู่ในค่าผ่าตัด | รวมอยู่ในค่าผ่าตัด | 100,000 |
ค่าวางยาสลบ | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป |
ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 10,000 |
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัด | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมแบบถาวร (กรุณาตรวจสอบข้อจำกัดในหมายเหตุ ข้อ 12) | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป |
ความคุ้มครอง | |||
ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุดต่อวัน และไม่เกิน 45 วันต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน | |||
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาล | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก | |||
ค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, ค่าตรวจในห้องแล็ป, การผ่าตัดเล็ก, การทำแผล, การรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายแสง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก หากได้รับคำแนะนำโดยแพทย์ (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน / 30 ครั้งต่อปี) | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
คุ้มครองค่าใช้ข่ายในการรักษาโดยการจัดกระดูก ฝังเข็ม และกายภาพบำบัด โดยมิต้องพบแพทย์แผนปัจจุบัน (จำกัดตามจำนวนครั้ง ต่อปี) | ไม่คุ้มครอง | 3 ครั้ง | 3 ครั้ง |
ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน | |||
ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน | คุ้มครองตามจริง | คุ้มครองตามจริง | คุ้มครองตามจริง |
ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน | คุ้มครองตามจริง | คุ้มครองตามจริง | คุ้มครองตามจริง |
ผลประโยชน์อื่นๆ | |||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ - อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 145 บาท/100,000 บาท | 100,000 ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 | 100,000 ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 | 150,000 ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 |
* หมายเหตุ
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม