Home Perfect
(จำนวนผู้เข้าชม : 1123)
จุดเด่น
- ให้ความคุ้มครองที่พักอาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์
- มีแผนประกันภัยให้เลือกซื้อตามความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม
- ให้ความคุ้มครองครอบคลุมอัคคีภัย โจรกรรม เงิน กระจก และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- สามารถเลือกทำประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างได้
ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้
- สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
- ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ
รายละเอียดความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
หมวดการประกันภัยอัคคีภัย และภัยเพิ่ม | |||
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว หรือ ชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ | ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย | ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย | ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ภัยธรรมชาติ (ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ) | ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย | ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย | ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ภัยจากน้ำท่วม | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
ขยายความคุ้มครอง | |||
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราว ต่อวัน | 1,000 บาท สูงสุด 30 วัน | 1,000 บาท สูงสุด 60 วัน | 1,000 บาท สูงสุด 90 วัน |
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี |
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี |
ค่าวิชาชีพ | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี |
ค่าใช้จ่ายสำหรับม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมายป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี | ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี |
หมวดการประกันภัยโจรกรรม | |||
ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อตัวอาคาร | ไม่คุ้มครอง | 100,000 | 500,000 |
หมวดการประกันภัยเงินสด | |||
ความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือตัวอาคาร | ไม่คุ้มครอง | 50,000 | 100,000 |
หมวดการประกันภัยกระจก | ไม่คุ้มครอง | 100,000 | 500,000 |
หมวดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ไม่คุ้มครอง | 200,000 | 1,000,000 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
คำเตือน
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม