Tip Condo Life
(จำนวนผู้เข้าชม : 1538)
พิเศษ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในห้องชุดตลอด 24 ชม.
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 600 บาท / ปี
คุ้มครองค่าเช่าหรือการสูญเสียรายได้จากค่าเช่า
คุ้มครองทรัพย์สินภายในห้องพักและทรัพย์สินส่วนบุคคลจากการถูกโจรกรรม
สิทธิประโยชน์การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านแบบมาตรฐาน
จำกัดจำนวน 2 ครั้งต่อปี บริการ 24 ชม. ฟรี ค่าแรงและค่าเดินทาง (ไม่รวมค่าอะไหล่)
- บริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้
- บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา ในกรณีที่ระบบประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดการชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำหรือท่อสูบน้ำ ส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของลูกค้า
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในบ้าน ในกรณีระบบอุปกรณ์จ่ายไฟขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
- บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็งหรือเครื่องทำความร้อน ในกรณีขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
- บริการช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน ในกรณีที่กุญแจบ้านเสียหาย ซึ่งลูกค้าไม่มีกุญแจสำรองในขณะนั้น หรือไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยของลูกค้าได้
- บริการกำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน เป็นต้น
(ให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียดความคุ้มครอง | Basic Plan 1 | Basic Plan 2 | Basic Plan 3 | Perfect Plan 1 | Perfect Plan 2 | Perfect Plan 3 |
1. อัคคีภัย และภัยเพิ่มเติม | ||||||
คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) | ||||||
1.1 คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
1.2 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุด | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 |
2. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | ||||||
คุ้มครองความเสียหายจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จากการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือลัดวงจร และทำให้เกิดไฟไหม้ | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
3. คุ้มครองค่าเช่ากรณีห้องพักได้รับความเสียหายจนไม่สามารถพักอาศัยได้ | ||||||
3.1 ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว | ||||||
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้อยู่อาศัย (เจ้าของหรือผู้เช่าห้อง) ระหว่างการซ่อม กรณีที่ห้องชุดได้รับความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ (หากเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้ข้อนี้แล้ว ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมข้อ 3.2 ได้) | ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท | ไม่เกิน 2,000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท | ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท | ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท | ไม่เกิน 2,000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท | ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท |
3.2 การสูญเสียรายได้จากค่าเช่า | ||||||
คุ้มครองการสูญเสียรายได้จากค่าเช่าให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของห้องและเป็นผู้ให้เช่าห้องนั้นตามสัญญาเช่า สูงสุด 3 เดือน (หากเรียกร้องค่าสินไหมข้อนี้แล้ว ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมข้อ 3.1 ได้) | ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท | ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท | ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท | ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท | ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท | ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท |
4. โจรกรรม | ||||||
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุดจากการถูกลักทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอย ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ | ||||||
4.1 คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็นต้น | - | - | - | ไม่เกิน 500 บาท/ชิ้น สูงสุด 1,500 บาท/ปี | ไม่เกิน 1,000 บาท/ชิ้น สูงสุด 3,000 บาท/ปี | ไม่เกิน 1,500 บาท/ชิ้น สูงสุด 4,500 บาท/ปี |
4.2 คุ้มครองทรัพย์สินทั่วไปภายในห้อง | - | - | - | ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น สูงสุด 10,000 บาท/ปี | ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น สูงสุด 20,000 บาท/ปี | ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น สูงสุด 30,000 บาท/ปี |
4.3 คุ้มครองหน้าต่าง ประตูและกระจกติดตั้งถาวรที่เสียหายจากการโจรกรรม | - | - | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
5. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | ||||||
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย | - | - | - | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
6. ความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวรภายในห้องชุด | ||||||
คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวรภายในอันเกิดจากอุบัติเหตุ | - | - | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
7. พิเศษคุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ) | ||||||
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุดจาก 4 ภัยธรรมชาติ | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท |
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในห้องชุด | ||||||
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายในห้องชุดแบบมาตรฐานตามรายการสิทธิประโยชน์ | 2 ครั้งต่อปี | 2 ครั้งต่อปี | 2 ครั้งต่อปี | 2 ครั้งต่อปี | 2 ครั้งต่อปี | 2 ครั้งต่อปี |
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) รายปี | 600 | 950 | 1,250 | 800 | 1,400 | 1,800 |
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 2 ปี | 1,135 | 1,747 | 2,307 | 1,520 | 2,551 | 3,498 |
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 3 ปี | 1,620 | 2,496 | 3,296 | 2,172 | 3,645 | 4,996 |
* เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย กรุณาดูเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม