ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน
(จำนวนผู้เข้าชม : 881)
- สำหรับที่อยู่อาศัย สิ่งลูกสร้างชั้น 1, 2 ประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านจัดสรร
- ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ / หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียดความคุ้มครอง | ทุนประกันภัย | |
1. หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม ภัยที่คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการขนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ |
ไม่เกินทุนประกันภัย | |
เงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม | ||
ความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ | 10,000 บาทต่อครั้งและปี | |
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว วันละ | 1,000 บาท | |
- สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์รวมสูงสุด (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) | 100,000 บาท | |
- สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ร่วมสูงสุด (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) | 50,000 บาท | |
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | 100,000 บาทต่อครั้งและต่อปี | |
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย | |
การขนย้ายซากทรัพย์สิน | สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย | |
ค่าวิชาชีพ | สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย | |
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยธรรมชาติ (กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ) | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้งและปี | |
3. ความเสียหายต่อทรัพยฺสินที่เอาประกันภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) หรือจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) | สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย | |
4. หมวดการประกันภัยโจรกรรม | สูงสุดไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย | |
5. หมวดการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก | สูงสุดไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย | |
6. หมวดการประกันภัยกระจก | สูงสุดไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย | |
7. หมวดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (สูงสุดไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องระบุชื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง) | 100,000 บาทต่อคน | |
ทุนประกันภัย (บาท) | เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท) | เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท) |
1,000,000 | 2,685 | 2,885 |
2,000,000 | 3,695 | 3,970 |
3,000,000 | 4,705 | 5,055 |
4,000,000 | 5,715 | 6,140 |
5,000,000 | 6,725 | 7,225 |
6,000,000 | 7,735 | 8,310 |
7,000,000 | 8,744 | 9,364 |
8,000,000 | 9,755 | 10,480 |
9,000,000 | 10,764 | 11,565 |
10,000,000 | 11,774 | 12,650 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม