ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
(จำนวนผู้เข้าชม : 1011)
ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ
ที่ให้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นอนโรงพยาบาล
เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุด 500,000 บาท
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากสินมั่นคงประกันภัยคือ ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วนในและผู้ป่วนนอ ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยากเมื่อเช้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว
- ผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 7-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
- ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยใน
- ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วนในและผู้ป่วยนอก
- สามารถใช้ผลประโยชน์ควบคู่กับประกันที่มีอยู่ได้
- รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10% ในปีถัดไป กรณีไม่มีการเคลม
- เลือกความคุ้มครองได้ 4 แผน
รายละเอียดความคุ้มครอง | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
1. ผู้ป่วยใน (IPD) | ||||
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 |
ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับการรักษาตัวผู้ป่วยใน ต่อการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และการรักษาพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.2 ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.5 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้และปรึกษาแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2. กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | ไม่คุ้มครอง | 1,500 |
(1 ครั้ง/วัน ไม่เกิน 7 ครั้ง/โรค สูงสุด 30 ครั้ง/ปี) | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | ไม่คุ้มครอง | 1,500 |
3. ประกันอุบัติเหตุ (PA อบ. 1) คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพ, สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 |
ช่วงอายุ | อัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ* | อัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ* | อัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ* | อัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ* |
7 - 14 ปี | 5,323 | 8,371 | 7,028 | 13,878 |
15 - 39 ปี | 4,322 | 7,635 | 6,458 | 12,308 |
40 - 59 ปี | 6,357 | 11,972 | 10,602 | 20,350 |
60 - 65 ปี | 10,602 | 17,319 | 16,583 | 23,033 |
66 - 70 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น) | 14,315 | 21,961 | 20,350 | 26,961 |
ส่วนลดเบี้ยค่าประกันภัยในปีต่ออายุ กรณีประวัติดีไม่มีเคลม | 10% | 10% | 10% | 10% |
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล และคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
ตามวงเงินที่กำหนดจากสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ (สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในสัญญาได้ที่ www.smk.co.th)
* อัตราเบี้ยประกันภัยไม่รวมอากร 0.40%
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม