ทิพยจัดเต็ม
(จำนวนผู้เข้าชม : 995)
เบี้ยประกันภัยหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 15,000 บาท
วงเงินผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท/ปี
เบี้ยประกันภัย 15,000 บาท ราคาเดียวทุกช่วงอายุ
รายละเอียดความคุ้มครอง | Comfort 1 | Comfort 2 | Comfort 3 | Comfort 4 | Support 1 | Support 2 | Support 3 | Support 4 |
อายุ | 15-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 15-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 |
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการป่วย | ||||||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | 65,000 | 65,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี | 500,000 | 500,000 | 350,000 | 350,000 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 |
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | ||||||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 4,500 |
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (จำนวนวันคุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) |
12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 14,000 | 14,000 | 9,000 | 9,000 |
- ความรับผิดส่วนแรก (ต่อวัน) | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป | ||||||||
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) |
จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 4,000 |
- บริการรถพยาบาล | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด | ||||||||
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | ||||||||
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) | ||||||||
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) | 2,000 | 1,000 | 900 | 500 | 2,000 | 1,000 | 900 | 500 |
3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน) | ||||||||
- ห้องผู้ป่วยปกติ | - | - | - | - | 500 | 500 | 300 | 300 |
- ห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (จำนวนวันคุ้มครองของผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) |
- | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 600 | 600 |
4. PERSONAL ACCIDENT | ||||||||
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ช่วงอายุ (ปี) | 15-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 15-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท)/คน/ปี | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ไม่คุ้มครองกรณี
หมายเหตุ:
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม