ทิพยจัดเต็ม 2
(จำนวนผู้เข้าชม : 1465)
ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
เบี้ยประกันภัย ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 15,000 บาท
รายละเอียดความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผน 7 |
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการป่วย | |||||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี | 250,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 650,000 | 750,000 |
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | |||||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 |
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) |
6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 |
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป | |||||||
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) |
จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 |
- ค่าบริการรถพยาบาล | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยผ่าตัด | |||||||
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | |||||||
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 ปี) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
2. PERSONAL ACCIDENT | |||||||
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) *ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ |
250,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 650,000 | 750,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) | |||||||
ช่วงอายุ (ปี) | |||||||
20-30 | 3,050 | 4,440 | 5,050 | 5,450 | 5,850 | 6,160 | 6,560 |
31-40 | 3,840 | 5,610 | 6,370 | 6,840 | 7,300 | 7,670 | 8,140 |
41-50 | 4,820 | 6,540 | 8,000 | 8,540 | 9,090 | 9,540 | 10,090 |
51-60 | 6,400 | 9,360 | 10,640 | 11,310 | 11,990 | 12,580 | 13,260 |
61-65 * (สำหรับต่ออายุเท่านั้น) | 8,400 | 12,290 | 13,970 | 14,810 | 15,660 | 16,410 | 17,260 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพ
จักรยานยนต์รับจ้าง / คนงานก่อสร้าง / ช่างยนต์ / กรรมกร / พนักงานเหมือง / ชาวประมง / ช่างไฟฟ้า / ยาม / พนักงานทำความสะอาดกระจก / พนักงานดับเพลิง / นักแสดงสตัํนท์แมน / พนักงานขับรถโดยสาร / คนขับรถแท็กซี่ / คนขับรถขนส่งประจำทาง / นักแข่งรถ / นักมวย / นักปีนเขา / พนักงานขุดเจาะ / คนขับเรือ / อาสาสมัครกู้ภัย / นักประดาน้ำ / พนักงานติดตั้งเสาอากาศ / พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา / นักศึกษาแผนกช่าง / พนักงานส่งเอกสาร / คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม / คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส / พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม