TIP TAKE CARE
(จำนวนผู้เข้าชม : 394)
ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองผู้ป่วยใน สูงสุด 250,000 บาท/ครั้ง/โรค
คุ้มครองค่าฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียดความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย | |||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี | 400,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 |
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | |||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป | |||||
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
- ค่าบริการรถพยาบาล | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด | |||||
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีที่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในตำแหน่งผ่าตัดและหัตถการ) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | |||||
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีที่ไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด | จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด |
2. ความคุ้มครองค่าวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ | |||||
- ค่าฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ (ต่อปี) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
3. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | |||||
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
4. ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ | |||||
- ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) | |||||
ช่วงอายุ (ปี) | |||||
15 - 30 | 8,190 | 9,700 | 10,665 | 12,270 | 13,880 |
31 - 40 | 10,290 | 11,920 | 12,975 | 14,730 | 16,490 |
41 - 50 | 11,345 | 13,375 | 14,730 | 16,990 | 19,250 |
51 - 60 | 15,810 | 18,445 | 20,255 | 23,265 | 26,275 |
61 - 70 | 21,795 | 25,715 | 28,485 | 33,105 | 37,725 |
71 - 80 (สำหรับต่ออายุเท่านั้น) | 28,020 | 33,545 | 37,520 | 44,150 | 50,775 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองกรณี
หมายเหตุ:
คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
Line id: @first_insurance
Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007
E-mail: prakan.biz@gmail.com
กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม